M12BBL-0 - M12™ fukar
Detailní popis produktu
- Výkonný motor může generovat až 4,81 m³/min objemu vzduchu při 177 km/h pro rychlé čištění pracoviště
- Lehké a kompaktní tělo - odstraňování nečistot a sutí ve stísněných prostorech
- Dokonalé ovládání výkonu pomocí 2rychlostně nastavitelné spouště
- Součástí balení jsou univerzální nástavce, jako je prodloužení trysky (25,5 cm) a úzká tryska pro přesnou práci
- Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné skladování
- Axiální design ventilátoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®
Doplňkové parametry
| Kategorie: | M12 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců (IČ: 12 měsíců) |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 4058546326104 |
| EAN kód: | 4058546326104 |
| Délka bez trysky [mm]: | 380 |
| Dodávaný v: | bez kufru |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 2.5 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 73 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 1.2 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 82.9 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.9 (M12 B2) |
| Napětí (V): | 12 |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Průtočné množství vzduchu 1 [m/h]: | 0 - 128 |
| Průtok vzduchu (l / sek.): | 0 - 3.5/ 0 - 4.9 |
| Průtok vzduchu 1 (m³/min): | 0 - 3.5 |
| Průtok vzduchu 2 (m³/min): | 0 - 4.9 |
| Rychlost proudění vzduchu 2 [m za min]: | 0 - 177 |
| Rychlost vzduchu (km / h): | 0 - 128/ 0 - 177 |
| Typ aku: | Li-ion |
| Číslo produktu: | 4933472214 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
