M12FID2-202X - M12 FUEL™ subkompaktní rázový utahovák 1/4˝ hex
Detailní popis produktu
- Kompaktní provedení s délkou pouhých 127 mm je ideální pro práci ve stísněných prostorách
- Vynikající poměr výkonu a velikosti s točivým momentem 170 Nm
- Vysoká rychlost - až 3 600 ot./min a 4 000 obr./min
- Tri-LED poskytují osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti v pracovním prostoru
- 4-Mode DRIVE CONTROL umožňuje použít tři různá nastavení otáček a kroutícího momentu i režim samořezání a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- ¼″ Hex sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akmulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
Doplňkové parametry
| Kategorie: | M12 |
|---|---|
| Záruka: | Prodloužená na 3 roky |
| Hmotnost: | 3 kg |
| EAN: | 4058546376710 |
| EAN kód: | 4058546376710 |
| Dodává se: | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Dodávaný v: | HD box |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 99.25 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 110.25 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 0.9 (M12 B2) |
| Kapacita aku (Ah): | 2.0 |
| Max. moment (Nm): | 170 |
| Napětí (V): | 12 |
| Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
| Počet dostupných akumulátorů: | 2 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min): | 0 - 1700 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min): | 0 - 2900 |
| Počet otáček - 3.st. (ot./min): | 0 - 3600 |
| Počet otáček - 4.st. [ot./min]: | 0 - 3600 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600 |
| Počet úderů (ú./min): | 0 - 4,000 |
| Typ aku: | Li-ion |
| Upínání nářadí: | ¼″ Hex |
| Úroveň vibrací (m/s²): | 14.35 |
| Číslo produktu: | 4933479877 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
