Odolný akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
Detailní popis produktu
- Nový materiál krytu zajišťuje vyšší odolnost proti olejům, rozpouštědlům a mazivům
- Nový odolný kryt prodlužuje životnost produktu a poskytuje ochranu proti působení olejů a kapalin
- Poskytuje až o 50 % vyšší výkon než akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Pracuje až o 50 % chladněji než akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Vylepšený integrovaný ukazatel stavu nabití čitelný i na přímém slunci
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Kompatibilní s veškerým nářadím z řady M18™
Doplňkové parametry
| Kategorie: | M18 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.74 kg |
| EAN: | 4058546564940 |
| Doba nabíjení M18 DFC: | 59 min |
| Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC: | 100 min |
| Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C: | 100 min |
| Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC: | 59 min |
| Doba nabíjení nabíječkou M1418C6: | 100 min |
| Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC/MDBSC AC: | 39 min |
| Doba nabíjení nabíječky M18 PC6/MPC6 AC: | 59 min |
| Dodávaný v: | bez kufru |
| ETIM 8.0 Class Code: | EC001199 |
| ETIM 8.0 Class Name: | Battery for electric tools |
| ETIM 8.0 Group Code: | EG020002 |
| ETIM 8.0 Group Name: | Accessories for power tools |
| Generic Relations: | M12-18 C,M12-18 GBC4,M18 DBSC,M18 MDBSC,M18 PC6,M18 MPC6,M12-18 FC |
| Hmotnost (kg): | 0.785 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | 5.0 |
| Milw. battery included: | 1 x M18 HB5-CR |
| Napětí (V): | 18 |
| Název: Typ: | M18 HB5-CR |
| Název: Varianta: | M18 HB5-CR |
| Počet dostupných akumulátorů: | 1 |
| SAP Bruto hmotnost (produkt + balení): | 0.8 |
| SAP Délka jednoho kartonu (mm): | 119.0 |
| SAP EAN|UPC Category: | HE |
| SAP Import kód: | 85076000 |
| SAP Kategorie: | DC |
| SAP Material Description: | M18HB5-CR HIGH OUTPUT RES.5.0AH BATTERY |
| SAP Množství za Master karton (PC): | 10.0 |
| SAP Neto Hmotnost (pouze produkt bez balení): | 0.74 |
| SAP Podskupina1: | Batteries |
| SAP Rodina: | Portable Power Tools |
| SAP Skupina: | Batteries & Chargers |
| SAP Stav Master materiálu: | 00 |
| SAP Šířka jednoho kartonu (mm): | 79.0 |
| SAP Výška jednoho kartonu (mm): | 75.0 |
| SAP Země původu: | CN |
| Standardní vybavení: | - |
| Systém: | M18™ |
| Typ aku: | Li-ion |
| US Code: | 93969 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
